Yearly Stats
FY Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
2017-18 174021 (+69903) 16.38 billions (+29.7%) 94,133 101.07 millions 4.70 5.90 109.85
2016-17 104118 (+39338) 12.63 billions (+26.6%) 121,281 136.62 millions 4.10 5.75 104.73
2015-16 64780 (+7263) 9.97 billions (+27.3%) 153,971 89.01 millions 2.90 6.10 104.29
2014-15 57517 (+14851) 7.83 billions (+109.2%) 136,217 68.18 millions 4.55 8.40 101.33
2013-14 42666 3.75 billions 87,792 47.66 millions 8.62 9.50 102.87

Top 10 CNIC UCs

2017-18
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
17301 51,427 5,845,356,872 113,663 91,041,807 4.70 5.90 109.85
13101 18,053 1,394,958,018 77,270 29,272,876 4.70 5.90 109.85
17201 9,773 1,337,974,715 136,905 54,869,232 4.70 5.90 109.85
16101 12,429 951,978,126 76,593 101,068,605 4.70 5.90 109.85
14301 6,530 617,771,695 94,605 20,818,053 4.70 5.90 109.85
12101 6,278 595,839,079 94,909 21,415,954 4.70 5.90 109.85
13302 9,792 595,659,894 60,831 16,303,895 4.70 5.90 109.85
17101 5,562 569,597,023 102,409 60,268,610 4.70 5.90 109.85
16202 7,320 444,621,631 60,741 16,875,428 4.70 5.90 109.85
13503 7,142 433,845,504 60,746 10,876,630 4.70 5.90 109.85
2016-17
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
17301 33,617 4,716,534,687 140,302 136,620,417 4.10 5.75 104.73
13101 11,752 1,093,340,621 93,034 31,152,870 4.10 5.75 104.73
17201 5,738 1,070,728,244 186,603 57,848,005 4.10 5.75 104.73
16101 7,381 647,575,873 87,736 44,666,388 4.10 5.75 104.73
17101 3,373 496,199,770 147,109 111,699,541 4.10 5.75 104.73
14301 3,886 474,936,622 122,217 14,976,709 4.10 5.75 104.73
12101 3,519 474,862,904 134,943 30,255,725 4.10 5.75 104.73
13302 5,573 453,833,521 81,434 17,036,562 4.10 5.75 104.73
13503 4,363 329,147,905 75,441 16,221,286 4.10 5.75 104.73
16202 3,497 301,168,284 86,122 11,292,303 4.10 5.75 104.73
2015-16
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
17301 23,040 4,088,695,910 177,461 89,009,265 2.90 6.10 104.29
17201 3,754 811,510,214 216,172 53,144,932 2.90 6.10 104.29
13101 7,358 764,465,591 103,896 19,583,122 2.90 6.10 104.29
16101 4,659 465,526,861 99,920 30,351,319 2.90 6.10 104.29
14301 2,344 375,985,593 160,403 13,879,250 2.90 6.10 104.29
12101 2,202 340,969,901 154,846 18,450,000 2.90 6.10 104.29
13302 3,340 338,617,116 101,382 14,879,444 2.90 6.10 104.29
17101 1,907 327,631,658 171,805 76,772,207 2.90 6.10 104.29
13503 2,712 249,110,001 91,855 17,764,575 2.90 6.10 104.29
16202 2,091 223,909,215 107,082 10,310,483 2.90 6.10 104.29
2014-15
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
17301 20,854 3,225,843,115 154,687 55,366,596 4.55 8.40 101.33
17201 3,714 651,849,302 175,511 30,132,932 4.55 8.40 101.33
13101 6,516 644,769,212 98,952 30,594,843 4.55 8.40 101.33
16101 4,120 334,308,501 81,143 25,482,543 4.55 8.40 101.33
17101 1,564 296,971,788 189,880 68,179,187 4.55 8.40 101.33
14301 2,277 273,456,224 120,095 9,985,457 4.55 8.40 101.33
13302 2,804 247,180,676 88,153 13,048,830 4.55 8.40 101.33
12101 2,027 222,885,738 109,958 12,581,246 4.55 8.40 101.33
16202 1,916 194,424,759 101,474 8,000,617 4.55 8.40 101.33
11201 814 190,409,171 233,918 32,252,763 4.55 8.40 101.33
2013-14
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
17301 16,049 1,719,434,972 107,137 47,659,093 8.62 9.50 102.87
13101 4,257 346,383,193 81,368 23,273,479 8.62 9.50 102.87
17201 2,362 272,777,956 115,486 18,309,997 8.62 9.50 102.87
16101 3,596 150,441,357 41,836 10,882,905 8.62 9.50 102.87
13302 2,230 131,788,852 59,098 14,969,592 8.62 9.50 102.87
12101 1,822 121,308,924 66,580 17,408,636 8.62 9.50 102.87
11101 1,225 116,450,472 95,062 20,695,707 8.62 9.50 102.87
14301 1,767 98,951,576 56,000 11,299,669 8.62 9.50 102.87
17101 1,198 92,877,921 77,527 28,756,956 8.62 9.50 102.87
13503 1,362 85,882,967 63,057 7,232,102 8.62 9.50 102.87