Yearly Stats
FY Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
2017-18 11690 (+3911) 1.94 billions (-0.1%) 166,044 72 millions 4.70 5.90 109.85
2016-17 7779 (+4139) 1.94 billions (+13.3%) 249,846 159.61 millions 4.10 5.75 104.73
2015-16 3640 (+711) 1.72 billions (+94.7%) 471,325 172.45 millions 2.90 6.10 104.29
2014-15 2929 (+957) 881.24 millions (+136.9%) 300,866 45.92 millions 4.55 8.40 101.33
2013-14 1972 372.03 millions 188,656 42.86 millions 8.62 9.50 102.87

Top 10 CNIC UCs

2017-18
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
21203 1,656 488,629,495 295,066 53,197,377 4.70 5.90 109.85
21201 1,023 338,010,924 330,411 72,003,355 4.70 5.90 109.85
21202 750 204,815,333 273,087 43,452,815 4.70 5.90 109.85
22401 497 71,008,199 142,874 12,816,858 4.70 5.90 109.85
27658 90 70,600,180 784,446 47,035,834 4.70 5.90 109.85
21702 319 67,091,643 210,319 29,751,025 4.70 5.90 109.85
21102 105 56,554,442 538,614 27,122,925 4.70 5.90 109.85
21505 348 44,468,261 127,782 13,888,534 4.70 5.90 109.85
21103 433 43,566,291 100,615 23,870,889 4.70 5.90 109.85
21506 412 41,704,576 101,225 4,364,500 4.70 5.90 109.85
2016-17
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
21203 1,176 761,384,854 647,436 159,614,153 4.10 5.75 104.73
21201 794 308,515,290 388,558 67,050,393 4.10 5.75 104.73
21202 542 112,896,226 208,296 29,211,080 4.10 5.75 104.73
21706 98 87,150,998 889,296 27,872,391 4.10 5.75 104.73
27658 76 64,901,063 853,961 42,917,950 4.10 5.75 104.73
22401 303 55,374,932 182,756 8,537,129 4.10 5.75 104.73
21105 163 51,608,499 316,617 19,024,746 4.10 5.75 104.73
21702 221 39,129,900 177,058 26,467,239 4.10 5.75 104.73
21103 228 38,618,560 169,380 29,835,196 4.10 5.75 104.73
21102 84 36,999,956 440,476 16,751,022 4.10 5.75 104.73
2015-16
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
21203 673 817,406,848 1,214,572 172,453,798 2.90 6.10 104.29
21201 322 157,970,383 490,591 32,942,386 2.90 6.10 104.29
22401 161 78,912,814 490,142 28,681,326 2.90 6.10 104.29
27658 61 77,904,240 1,277,119 51,487,978 2.90 6.10 104.29
21202 256 75,358,420 294,369 24,654,513 2.90 6.10 104.29
21105 108 64,660,011 598,704 43,617,875 2.90 6.10 104.29
22201 32 42,294,755 1,321,711 18,309,487 2.90 6.10 104.29
21506 148 37,729,579 254,930 9,989,204 2.90 6.10 104.29
21706 41 36,285,189 885,005 11,229,575 2.90 6.10 104.29
21502 34 31,911,253 938,566 14,567,013 2.90 6.10 104.29
2014-15
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
21203 520 316,104,402 607,893 45,916,697 4.55 8.40 101.33
21202 216 70,870,740 328,105 21,343,709 4.55 8.40 101.33
21105 101 63,344,968 627,178 33,645,574 4.55 8.40 101.33
21201 223 62,609,130 280,758 24,251,770 4.55 8.40 101.33
27658 59 58,749,847 995,760 45,265,802 4.55 8.40 101.33
22401 137 54,399,716 397,078 25,814,228 4.55 8.40 101.33
21506 113 24,579,224 217,515 8,683,444 4.55 8.40 101.33
21502 24 22,947,398 956,142 7,083,039 4.55 8.40 101.33
21505 69 16,697,037 241,986 7,079,984 4.55 8.40 101.33
21702 46 16,066,000 349,261 13,616,696 4.55 8.40 101.33
2013-14
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
21203 326 78,778,943 241,653 14,318,826 8.62 9.50 102.87
27658 53 59,677,073 1,125,983 42,858,258 8.62 9.50 102.87
21202 168 39,349,220 234,222 11,155,425 8.62 9.50 102.87
21201 138 37,753,287 273,575 7,013,045 8.62 9.50 102.87
22401 99 35,549,520 359,086 18,399,001 8.62 9.50 102.87
21105 83 34,771,437 418,933 9,417,571 8.62 9.50 102.87
21702 18 13,365,215 742,512 12,176,048 8.62 9.50 102.87
21304 1 6,608,876 6,608,876 6,608,876 8.62 9.50 102.87
27661 4 6,154,819 1,538,705 6,025,127 8.62 9.50 102.87
21505 27 5,060,018 187,408 1,518,294 8.62 9.50 102.87