Yearly Stats
FY Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
2017-18 1646946 (+680803) 133.58 billions (+24.5%) 81,107 632.62 millions 4.70 5.90 109.85
2016-17 966143 (+306786) 107.29 billions (+22.3%) 111,047 716.03 millions 4.10 5.75 104.73
2015-16 659357 (+76197) 87.71 billions (-13.2%) 133,020 2.83 billions 2.90 6.10 104.29
2014-15 583160 (+105531) 101 billions (+129%) 173,191 30.11 billions 4.55 8.40 101.33
2013-14 477629 44.11 billions 92,351 304.67 millions 8.62 9.50 102.87

Top 10 CNIC UCs

2017-18
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
35202 263,591 36,823,936,835 139,701 271,687,347 4.70 5.90 109.85
35201 102,779 14,982,103,052 145,770 632,620,338 4.70 5.90 109.85
37405 114,956 13,218,808,833 114,990 100,008,206 4.70 5.90 109.85
33100 97,308 7,754,422,947 79,689 53,165,378 4.70 5.90 109.85
34101 68,297 5,464,104,217 80,005 185,960,407 4.70 5.90 109.85
36302 62,658 5,368,610,750 85,681 115,368,603 4.70 5.90 109.85
35200 23,904 3,955,068,112 165,456 113,142,585 4.70 5.90 109.85
38403 32,250 2,347,386,233 72,787 49,726,614 4.70 5.90 109.85
34603 40,370 2,306,997,746 57,146 72,174,548 4.70 5.90 109.85
31202 23,954 1,572,756,641 65,657 32,665,566 4.70 5.90 109.85
2016-17
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
35202 169,284 31,858,849,290 188,198 408,852,429 4.10 5.75 104.73
35201 64,300 12,195,004,256 189,658 116,088,918 4.10 5.75 104.73
37405 77,366 10,558,068,391 136,469 80,102,263 4.10 5.75 104.73
33100 65,166 6,684,220,637 102,572 130,572,715 4.10 5.75 104.73
34101 42,537 4,416,811,104 103,835 314,146,096 4.10 5.75 104.73
36302 41,464 4,327,143,235 104,359 97,767,457 4.10 5.75 104.73
35200 16,065 3,294,860,011 205,096 63,919,618 4.10 5.75 104.73
38403 17,423 1,780,924,700 102,217 47,864,113 4.10 5.75 104.73
34603 26,279 1,693,556,725 64,445 43,193,627 4.10 5.75 104.73
37406 8,937 1,206,058,338 134,951 47,299,698 4.10 5.75 104.73
2015-16
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
35202 117,977 25,655,425,891 217,461 213,546,428 2.90 6.10 104.29
35201 42,823 9,920,415,577 231,661 151,314,357 2.90 6.10 104.29
37405 53,233 8,511,567,567 159,893 58,359,217 2.90 6.10 104.29
33100 52,548 5,783,963,089 110,070 295,523,097 2.90 6.10 104.29
34101 31,452 4,027,359,720 128,048 402,745,414 2.90 6.10 104.29
36302 28,232 3,224,726,232 114,222 78,313,110 2.90 6.10 104.29
33302 3,142 2,974,437,800 946,670 2,830,640,001 2.90 6.10 104.29
35200 11,489 2,640,875,327 229,861 63,371,528 2.90 6.10 104.29
34603 19,967 1,416,709,167 70,953 38,178,905 2.90 6.10 104.29
38403 12,097 1,390,666,402 114,960 75,067,309 2.90 6.10 104.29
2014-15
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
34104 4,398 30,467,062,054 6,927,481 30,105,506,000 4.55 8.40 101.33
35202 104,995 21,143,310,378 201,374 177,731,059 4.55 8.40 101.33
35201 37,557 8,252,957,707 219,745 67,366,881 4.55 8.40 101.33
37405 48,627 6,865,159,374 141,180 85,016,045 4.55 8.40 101.33
33100 50,798 4,813,884,154 94,765 184,963,152 4.55 8.40 101.33
35200 10,351 4,220,246,372 407,714 1,980,419,800 4.55 8.40 101.33
34101 28,898 3,069,992,901 106,235 127,281,697 4.55 8.40 101.33
36302 24,620 2,950,835,516 119,855 58,736,621 4.55 8.40 101.33
34603 18,467 1,139,297,558 61,694 28,226,650 4.55 8.40 101.33
38403 10,959 1,026,952,657 93,709 47,074,480 4.55 8.40 101.33
2013-14
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
35202 85,092 13,845,054,684 162,707 131,104,243 8.62 9.50 102.87
35201 29,071 5,498,649,412 189,146 54,602,083 8.62 9.50 102.87
37405 35,126 4,334,473,933 123,398 64,092,495 8.62 9.50 102.87
33100 48,399 3,499,271,416 72,300 143,271,006 8.62 9.50 102.87
34101 26,744 2,771,847,915 103,644 304,672,293 8.62 9.50 102.87
36302 18,669 1,838,604,330 98,484 58,752,131 8.62 9.50 102.87
35200 8,042 1,574,413,865 195,774 55,560,408 8.62 9.50 102.87
34603 16,184 790,740,853 48,859 24,080,698 8.62 9.50 102.87
38403 8,960 599,917,875 66,955 21,367,323 8.62 9.50 102.87
37406 3,216 489,101,533 152,084 45,623,561 8.62 9.50 102.87