Yearly Stats
FY Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
2017-18 728303 (+246907) 133.83 billions (+14.5%) 183,750 910.65 millions 4.70 5.90 109.85
2016-17 481396 (+146675) 116.91 billions (+25.9%) 242,859 411.42 millions 4.10 5.75 104.73
2015-16 334721 (+40244) 92.89 billions (+18.6%) 277,508 420.42 millions 2.90 6.10 104.29
2014-15 294477 (+78014) 78.32 billions (+43.5%) 265,948 322.59 millions 4.55 8.40 101.33
2013-14 216463 54.57 billions 252,113 485.76 millions 8.62 9.50 102.87

Top 10 CNIC UCs

2017-18
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
42201 170,973 39,942,059,143 233,616 264,728,789 4.70 5.90 109.85
42301 109,002 37,370,223,880 342,840 910,653,965 4.70 5.90 109.85
42101 134,946 18,744,035,835 138,900 173,766,503 4.70 5.90 109.85
42000 35,519 9,631,986,300 271,178 174,941,943 4.70 5.90 109.85
42501 34,897 3,766,797,186 107,940 63,270,462 4.70 5.90 109.85
42401 34,450 3,669,333,577 106,512 149,322,000 4.70 5.90 109.85
41303 21,582 2,073,421,372 96,072 107,538,045 4.70 5.90 109.85
41306 7,360 1,413,116,614 192,000 276,420,568 4.70 5.90 109.85
45504 12,474 1,239,956,141 99,403 29,365,946 4.70 5.90 109.85
45402 7,683 1,232,662,594 160,440 436,934,026 4.70 5.90 109.85
2016-17
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
42201 118,360 36,091,046,094 304,926 175,214,193 4.10 5.75 104.73
42301 76,961 33,521,560,294 435,566 294,884,853 4.10 5.75 104.73
42101 88,786 16,155,834,395 181,964 122,194,708 4.10 5.75 104.73
42000 25,089 8,718,593,087 347,507 150,045,712 4.10 5.75 104.73
42501 23,453 3,314,860,857 141,341 154,133,677 4.10 5.75 104.73
42401 21,315 3,248,013,165 152,382 157,610,000 4.10 5.75 104.73
41303 14,109 1,674,159,690 118,659 113,551,384 4.10 5.75 104.73
41306 4,518 1,251,239,408 276,945 411,422,476 4.10 5.75 104.73
45504 8,269 1,141,330,627 138,025 70,799,526 4.10 5.75 104.73
41304 8,113 916,434,663 112,959 52,172,296 4.10 5.75 104.73
2015-16
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
42201 84,749 29,744,826,039 350,976 420,422,332 2.90 6.10 104.29
42301 57,747 26,718,183,310 462,677 280,565,417 2.90 6.10 104.29
42101 62,210 13,285,440,070 213,558 116,977,654 2.90 6.10 104.29
42000 18,817 7,193,531,360 382,289 128,872,515 2.90 6.10 104.29
42501 13,963 2,489,378,375 178,284 230,461,267 2.90 6.10 104.29
42401 13,055 2,192,819,237 167,968 60,000,000 2.90 6.10 104.29
41303 9,961 1,140,052,786 114,452 107,445,245 2.90 6.10 104.29
45504 6,554 801,371,540 122,272 24,801,845 2.90 6.10 104.29
41306 2,821 705,782,887 250,189 135,480,298 2.90 6.10 104.29
41304 5,575 700,507,336 125,652 34,451,370 2.90 6.10 104.29
2014-15
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
42201 75,396 25,278,808,578 335,281 206,762,121 4.55 8.40 101.33
42301 51,876 23,353,864,499 450,186 246,943,190 4.55 8.40 101.33
42101 54,970 10,614,857,068 193,103 105,677,663 4.55 8.40 101.33
42000 17,115 6,531,208,940 381,607 119,145,350 4.55 8.40 101.33
42501 11,698 1,942,782,199 166,078 224,273,240 4.55 8.40 101.33
42401 10,263 1,814,303,403 176,781 322,592,659 4.55 8.40 101.33
41303 9,090 920,977,984 101,318 87,585,123 4.55 8.40 101.33
45504 6,056 661,522,921 109,234 32,899,660 4.55 8.40 101.33
41306 2,317 554,310,090 239,236 100,811,504 4.55 8.40 101.33
41304 5,066 500,802,470 98,856 27,632,647 4.55 8.40 101.33
2013-14
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
42201 56,298 17,880,695,747 317,608 485,758,739 8.62 9.50 102.87
42301 39,951 17,087,618,793 427,714 132,488,267 8.62 9.50 102.87
42101 40,230 7,334,288,254 182,309 64,814,444 8.62 9.50 102.87
42000 13,047 4,864,197,414 372,821 298,689,781 8.62 9.50 102.87
42501 7,588 1,078,078,227 142,077 48,246,695 8.62 9.50 102.87
42401 6,596 906,861,284 137,487 23,826,446 8.62 9.50 102.87
41303 7,403 657,870,704 88,865 48,812,233 8.62 9.50 102.87
45504 5,098 387,333,754 75,978 33,557,727 8.62 9.50 102.87
41304 4,018 303,719,374 75,590 17,589,867 8.62 9.50 102.87
41306 1,456 281,682,769 193,463 42,822,776 8.62 9.50 102.87