Yearly Stats
FY Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
2017-18 58677 (+21121) 9.82 billions (+27.9%) 167,409 175.48 millions 4.70 5.90 109.85
2016-17 37556 (+15612) 7.68 billions (+36.8%) 204,487 144.9 millions 4.10 5.75 104.73
2015-16 21944 (+4911) 5.61 billions (+55%) 255,764 163.9 millions 2.90 6.10 104.29
2014-15 17033 (+7047) 3.62 billions (+142.5%) 212,527 58.74 millions 4.55 8.40 101.33
2013-14 9986 1.49 billions 149,476 57.08 millions 8.62 9.50 102.87

Top 10 CNIC UCs

2017-18
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
54400 27,562 4,866,620,135 176,570 51,852,996 4.70 5.90 109.85
54201 5,297 551,319,017 104,081 61,439,075 4.70 5.90 109.85
56503 719 542,925,974 755,113 175,477,279 4.70 5.90 109.85
54303 2,735 271,429,632 99,243 27,921,773 4.70 5.90 109.85
51401 691 250,445,591 362,439 43,954,043 4.70 5.90 109.85
54401 4,444 236,243,040 53,160 35,156,454 4.70 5.90 109.85
52101 517 233,636,384 451,908 145,560,482 4.70 5.90 109.85
51602 717 194,461,980 271,216 58,622,398 4.70 5.90 109.85
52301 521 174,153,998 334,269 34,633,807 4.70 5.90 109.85
52203 620 123,990,322 199,984 11,124,864 4.70 5.90 109.85
2016-17
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
54400 18,531 4,043,982,512 218,228 72,394,897 4.10 5.75 104.73
54201 3,736 338,605,374 90,633 39,005,723 4.10 5.75 104.73
56503 465 331,859,870 713,677 144,899,445 4.10 5.75 104.73
51401 344 277,795,212 807,544 63,574,432 4.10 5.75 104.73
54401 2,340 217,585,391 92,985 59,793,949 4.10 5.75 104.73
54303 1,565 214,313,588 136,942 13,209,329 4.10 5.75 104.73
54102 243 138,639,706 570,534 39,303,264 4.10 5.75 104.73
51602 450 137,750,742 306,113 33,971,817 4.10 5.75 104.73
51503 682 125,593,642 184,155 21,114,003 4.10 5.75 104.73
52301 286 109,791,902 383,888 19,711,181 4.10 5.75 104.73
2015-16
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
54400 12,263 2,962,965,703 241,618 65,302,912 2.90 6.10 104.29
54201 1,760 302,670,174 171,972 40,937,381 2.90 6.10 104.29
56503 286 293,034,719 1,024,597 163,895,694 2.90 6.10 104.29
54303 839 169,996,275 202,618 30,675,257 2.90 6.10 104.29
54401 881 147,270,550 167,163 56,538,777 2.90 6.10 104.29
51401 187 139,295,821 744,897 19,922,700 2.90 6.10 104.29
52301 128 104,055,828 812,936 20,280,575 2.90 6.10 104.29
51602 199 97,413,789 489,517 18,797,339 2.90 6.10 104.29
51503 395 95,641,555 242,131 19,629,362 2.90 6.10 104.29
52203 165 80,248,478 486,354 16,825,576 2.90 6.10 104.29
2014-15
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
54400 9,996 2,108,277,651 210,912 58,736,154 4.55 8.40 101.33
56503 254 156,028,062 614,284 41,776,374 4.55 8.40 101.33
54201 1,184 140,747,479 118,875 31,680,488 4.55 8.40 101.33
51602 146 98,922,123 677,549 26,989,013 4.55 8.40 101.33
54303 609 91,550,458 150,329 8,085,058 4.55 8.40 101.33
54401 541 88,993,872 164,499 38,052,525 4.55 8.40 101.33
51401 133 84,446,437 634,936 16,857,000 4.55 8.40 101.33
51503 348 58,133,452 167,050 11,859,591 4.55 8.40 101.33
55401 89 46,725,702 525,008 19,189,993 4.55 8.40 101.33
55302 388 44,561,001 114,848 7,067,852 4.55 8.40 101.33
2013-14
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
54400 6,596 927,981,346 140,689 21,680,404 8.62 9.50 102.87
56503 104 91,105,756 876,017 57,081,300 8.62 9.50 102.87
54201 444 83,201,959 187,392 15,772,775 8.62 9.50 102.87
54303 319 40,797,452 127,892 7,873,074 8.62 9.50 102.87
54102 69 31,872,044 461,914 20,096,540 8.62 9.50 102.87
51503 186 25,255,871 135,784 8,519,312 8.62 9.50 102.87
55301 13 22,584,628 1,737,279 12,320,922 8.62 9.50 102.87
55302 276 20,433,329 74,034 5,103,778 8.62 9.50 102.87
54302 73 20,322,041 278,384 11,917,593 8.62 9.50 102.87
51602 65 19,046,094 293,017 9,538,811 8.62 9.50 102.87