Yearly Stats
FY Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
2017-18 90089 (+26875) 16.26 billions (+20%) 180,531 241.33 millions 4.70 5.90 109.85
2016-17 63214 (+19635) 13.55 billions (+24.1%) 214,357 124.86 millions 4.10 5.75 104.73
2015-16 43579 (+3938) 10.92 billions (+16.3%) 250,534 136.74 millions 2.90 6.10 104.29
2014-15 39641 (+12640) 9.38 billions (+39.2%) 236,737 179.04 millions 4.55 8.40 101.33
2013-14 27001 6.74 billions 249,690 163.08 millions 8.62 9.50 102.87

Top 10 CNIC UCs

2017-18
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
61101 90,053 16,247,863,855 180,426 241,329,362 4.70 5.90 109.85
68261 1 4,664,080 4,664,080 4,664,080 4.70 5.90 109.85
68258 6 4,156,363 692,727 3,238,618 4.70 5.90 109.85
62042 2 3,335,178 1,667,589 3,335,178 4.70 5.90 109.85
60842 4 1,141,797 285,449 528,545 4.70 5.90 109.85
60858 8 886,517 110,815 773,463 4.70 5.90 109.85
62034 2 570,000 285,000 570,000 4.70 5.90 109.85
64358 4 460,872 115,218 420,678 4.70 5.90 109.85
61631 1 324,095 324,095 324,095 4.70 5.90 109.85
64335 1 258,740 258,740 258,740 4.70 5.90 109.85
2016-17
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
61101 63,184 13,540,571,299 214,304 124,857,477 4.10 5.75 104.73
62042 2 3,120,890 1,560,445 3,120,890 4.10 5.75 104.73
68261 1 2,914,459 2,914,459 2,914,459 4.10 5.75 104.73
68258 3 1,275,100 425,033 1,203,100 4.10 5.75 104.73
60842 4 1,195,050 298,763 655,405 4.10 5.75 104.73
62034 2 592,000 296,000 592,000 4.10 5.75 104.73
61631 1 249,965 249,965 249,965 4.10 5.75 104.73
64358 4 181,689 45,422 153,639 4.10 5.75 104.73
60858 7 119,469 17,067 69,217 4.10 5.75 104.73
64333 1 58,139 58,139 58,139 4.10 5.75 104.73
2015-16
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
61101 43,555 10,909,886,370 250,485 136,738,656 2.90 6.10 104.29
62042 1 3,027,716 3,027,716 3,027,716 2.90 6.10 104.29
68261 1 2,381,583 2,381,583 2,381,583 2.90 6.10 104.29
68258 3 1,003,466 334,489 984,414 2.90 6.10 104.29
62034 2 806,005 403,003 745,000 2.90 6.10 104.29
60842 2 596,984 298,492 525,944 2.90 6.10 104.29
64358 4 125,653 31,413 99,207 2.90 6.10 104.29
64333 1 99,139 99,139 99,139 2.90 6.10 104.29
60858 6 98,242 16,374 68,255 2.90 6.10 104.29
62035 1 11,748 11,748 11,748 2.90 6.10 104.29
2014-15
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
61101 39,620 9,371,450,138 236,533 179,041,694 4.55 8.40 101.33
68258 4 8,003,467 2,000,867 6,544,200 4.55 8.40 101.33
62042 1 2,661,985 2,661,985 2,661,985 4.55 8.40 101.33
60842 3 808,926 269,642 479,285 4.55 8.40 101.33
62034 1 740,500 740,500 740,500 4.55 8.40 101.33
68261 1 697,319 697,319 697,319 4.55 8.40 101.33
60858 4 79,696 19,924 70,270 4.55 8.40 101.33
64358 3 46,703 15,568 42,052 4.55 8.40 101.33
64342 1 5,240 5,240 5,240 4.55 8.40 101.33
60835 1 2,067 2,067 2,067 4.55 8.40 101.33
2013-14
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
61101 26,960 6,725,574,513 249,465 163,076,683 8.62 9.50 102.87
62042 1 13,871,450 13,871,450 13,871,450 8.62 9.50 102.87
68258 4 1,216,746 304,187 1,203,510 8.62 9.50 102.87
60858 6 704,351 117,392 509,053 8.62 9.50 102.87
60842 2 324,976 162,488 321,269 8.62 9.50 102.87
66101 4 89,843 22,461 86,933 8.62 9.50 102.87
62034 2 61,300 30,650 61,300 8.62 9.50 102.87
67405 2 24,498 12,249 24,498 8.62 9.50 102.87
65302 1 2,850 2,850 2,850 8.62 9.50 102.87
64358 3 2,000 667 2,000 8.62 9.50 102.87