Yearly Stats
FY Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
2017-18 2331 (+930) 1.21 billions (+130.4%) 517,276 742.05 millions 4.70 5.90 109.85
2016-17 1401 (+719) 523.24 millions (+79.2%) 373,476 55.32 millions 4.10 5.75 104.73
2015-16 682 (+122) 291.91 millions (+53.9%) 428,024 35.53 millions 2.90 6.10 104.29
2014-15 560 (+296) 189.68 millions (+23%) 338,722 40.36 millions 4.55 8.40 101.33
2013-14 264 154.18 millions 584,011 25.24 millions 8.62 9.50 102.87

Top 10 CNIC UCs

2017-18
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
71501 814 962,115,741 1,181,960 742,048,151 4.70 5.90 109.85
71503 88 73,075,666 830,405 49,189,388 4.70 5.90 109.85
71502 153 23,871,548 156,023 9,487,940 4.70 5.90 109.85
71103 273 23,625,939 86,542 2,428,670 4.70 5.90 109.85
71505 51 19,213,599 376,737 10,052,828 4.70 5.90 109.85
71402 164 11,038,461 67,308 983,611 4.70 5.90 109.85
75658 4 10,181,909 2,545,477 8,068,740 4.70 5.90 109.85
71026 1 10,168,386 10,168,386 10,168,386 4.70 5.90 109.85
71301 113 10,121,377 89,570 2,740,207 4.70 5.90 109.85
71202 77 8,206,692 106,580 2,460,127 4.70 5.90 109.85
2016-17
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
71501 526 256,214,984 487,101 38,622,458 4.10 5.75 104.73
71503 59 122,840,593 2,082,044 55,323,936 4.10 5.75 104.73
74020 1 27,721,025 27,721,025 27,721,025 4.10 5.75 104.73
71103 175 19,005,711 108,604 2,422,061 4.10 5.75 104.73
71505 32 11,654,574 364,205 8,124,827 4.10 5.75 104.73
71203 4 11,420,934 2,855,234 10,591,715 4.10 5.75 104.73
71026 1 8,452,276 8,452,276 8,452,276 4.10 5.75 104.73
71402 84 7,898,284 94,027 895,814 4.10 5.75 104.73
71502 100 6,731,672 67,317 857,858 4.10 5.75 104.73
75658 4 6,243,559 1,560,890 4,971,076 4.10 5.75 104.73
2015-16
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
71501 272 160,736,983 590,945 35,530,349 2.90 6.10 104.29
71503 26 34,706,174 1,334,853 16,058,059 2.90 6.10 104.29
74020 1 26,222,617 26,222,617 26,222,617 2.90 6.10 104.29
71103 77 7,466,878 96,972 1,261,650 2.90 6.10 104.29
75658 4 7,167,208 1,791,802 5,807,060 2.90 6.10 104.29
71034 1 5,678,645 5,678,645 5,678,645 2.90 6.10 104.29
71026 1 5,075,548 5,075,548 5,075,548 2.90 6.10 104.29
71402 38 4,883,069 128,502 947,831 2.90 6.10 104.29
71502 52 4,797,844 92,266 1,010,273 2.90 6.10 104.29
71102 14 4,679,674 334,262 3,681,257 2.90 6.10 104.29
2014-15
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
71501 218 85,500,792 392,205 15,446,523 4.55 8.40 101.33
71503 20 43,274,610 2,163,731 40,364,312 4.55 8.40 101.33
74020 1 9,121,323 9,121,323 9,121,323 4.55 8.40 101.33
71103 63 7,804,579 123,882 1,643,409 4.55 8.40 101.33
71034 2 6,741,139 3,370,570 6,741,139 4.55 8.40 101.33
71505 18 4,483,112 249,062 2,664,846 4.55 8.40 101.33
75658 3 4,289,569 1,429,856 3,366,842 4.55 8.40 101.33
71402 32 4,014,261 125,446 785,776 4.55 8.40 101.33
71201 37 3,240,106 87,570 926,459 4.55 8.40 101.33
70217 1 3,229,252 3,229,252 3,229,252 4.55 8.40 101.33
2013-14
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
71501 96 100,629,127 1,048,220 25,242,040 8.62 9.50 102.87
71503 8 25,138,243 3,142,280 16,668,364 8.62 9.50 102.87
70235 3 4,997,942 1,665,981 3,214,535 8.62 9.50 102.87
75658 3 4,087,170 1,362,390 3,256,845 8.62 9.50 102.87
70217 1 4,084,647 4,084,647 4,084,647 8.62 9.50 102.87
71034 2 3,632,190 1,816,095 3,632,190 8.62 9.50 102.87
70501 1 1,963,683 1,963,683 1,963,683 8.62 9.50 102.87
71402 14 1,572,301 112,307 543,567 8.62 9.50 102.87
71505 6 1,288,353 214,726 1,278,700 8.62 9.50 102.87
71301 9 1,255,065 139,452 641,926 8.62 9.50 102.87