Yearly Stats
FY Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
2017-18 14178 (+4926) 739.22 millions (+54.2%) 52,139 25.08 millions 4.70 5.90 109.85
2016-17 9252 (+6035) 479.5 millions (+54%) 51,826 13.1 millions 4.10 5.75 104.73
2015-16 3217 (+856) 311.37 millions (+25.7%) 96,788 12.69 millions 2.90 6.10 104.29
2014-15 2361 (+987) 247.7 millions (+58.6%) 104,914 9.07 millions 4.55 8.40 101.33
2013-14 1374 156.14 millions 113,642 10.43 millions 8.62 9.50 102.87

Top 10 CNIC UCs

2017-18
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
82203 2,226 141,255,460 63,457 15,868,641 4.70 5.90 109.85
81302 2,075 138,076,601 66,543 14,518,523 4.70 5.90 109.85
82303 1,403 82,857,869 59,058 7,626,377 4.70 5.90 109.85
82401 944 47,633,192 50,459 5,655,380 4.70 5.90 109.85
82101 1,019 46,816,437 45,944 3,238,259 4.70 5.90 109.85
81202 1,857 44,258,661 23,833 5,837,082 4.70 5.90 109.85
81301 509 35,776,969 70,289 5,425,157 4.70 5.90 109.85
82201 132 30,201,605 228,800 25,078,470 4.70 5.90 109.85
82102 524 29,111,926 55,557 5,266,449 4.70 5.90 109.85
81102 669 27,182,427 40,631 2,370,711 4.70 5.90 109.85
2016-17
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
81302 1,528 91,239,187 59,712 13,100,580 4.10 5.75 104.73
82203 1,483 87,809,112 59,210 5,816,427 4.10 5.75 104.73
82303 862 56,958,141 66,077 7,998,438 4.10 5.75 104.73
81202 1,394 33,981,817 24,377 5,375,938 4.10 5.75 104.73
82401 579 29,337,090 50,669 3,889,137 4.10 5.75 104.73
82101 615 29,073,621 47,274 2,070,038 4.10 5.75 104.73
81301 318 27,156,993 85,399 11,223,783 4.10 5.75 104.73
82102 291 15,839,607 54,432 1,727,520 4.10 5.75 104.73
81102 429 14,939,792 34,825 1,849,516 4.10 5.75 104.73
81103 240 14,374,222 59,893 3,043,690 4.10 5.75 104.73
2015-16
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
81302 500 72,693,325 145,387 12,688,650 2.90 6.10 104.29
82203 536 51,464,120 96,015 2,457,484 2.90 6.10 104.29
82303 356 27,767,690 77,999 2,529,732 2.90 6.10 104.29
81102 150 18,056,895 120,379 10,669,964 2.90 6.10 104.29
82101 273 17,878,079 65,487 4,535,815 2.90 6.10 104.29
82401 233 15,801,629 67,818 2,999,207 2.90 6.10 104.29
81202 245 14,600,998 59,596 2,803,292 2.90 6.10 104.29
81301 118 10,410,497 88,225 4,660,176 2.90 6.10 104.29
87509 1 10,054,423 10,054,423 10,054,423 2.90 6.10 104.29
82302 111 9,925,574 89,420 2,653,893 2.90 6.10 104.29
2014-15
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
81302 344 63,909,706 185,784 9,069,818 4.55 8.40 101.33
82203 404 32,195,919 79,693 1,337,393 4.55 8.40 101.33
82303 252 20,201,681 80,165 1,985,368 4.55 8.40 101.33
82401 181 17,919,684 99,004 5,230,472 4.55 8.40 101.33
81301 89 16,052,194 180,362 7,161,994 4.55 8.40 101.33
82101 222 14,288,049 64,361 1,802,046 4.55 8.40 101.33
81202 165 9,207,155 55,801 1,474,318 4.55 8.40 101.33
84058 70 9,195,209 131,360 1,947,150 4.55 8.40 101.33
87509 1 9,044,300 9,044,300 9,044,300 4.55 8.40 101.33
82102 108 8,374,773 77,544 2,286,218 4.55 8.40 101.33
2013-14
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
81302 239 53,424,746 223,535 7,269,016 8.62 9.50 102.87
81301 69 14,816,443 214,731 10,430,201 8.62 9.50 102.87
82203 178 13,539,992 76,067 1,177,573 8.62 9.50 102.87
82401 94 11,587,405 123,270 3,119,584 8.62 9.50 102.87
84058 73 11,262,637 154,283 2,404,293 8.62 9.50 102.87
82303 114 6,682,994 58,623 1,502,042 8.62 9.50 102.87
84042 8 6,361,809 795,226 5,996,533 8.62 9.50 102.87
82102 69 5,708,567 82,733 2,450,065 8.62 9.50 102.87
82642 8 5,318,439 664,805 2,141,505 8.62 9.50 102.87
82202 23 5,077,193 220,748 4,250,091 8.62 9.50 102.87