Yearly Stats
FY Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
2017-18 12161 (+5592) 1.32 billions (+27%) 108,414 93.2 millions 4.70 5.90 109.85
2016-17 6569 (+3372) 1.04 billions (+29.6%) 158,078 75.07 millions 4.10 5.75 104.73
2015-16 3197 (+737) 801.12 millions (+8%) 250,584 74.75 millions 2.90 6.10 104.29
2014-15 2460 (+745) 742.09 millions (+108%) 301,663 109.65 millions 4.55 8.40 101.33
2013-14 1715 356.71 millions 207,996 26.95 millions 8.62 9.50 102.87

Top 10 CNIC UCs

2017-18
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
91509 2,103 274,321,566 130,443 31,034,175 4.70 5.90 109.85
91506 1,177 269,631,256 229,083 93,201,164 4.70 5.90 109.85
91400 1,879 212,209,882 112,938 22,270,808 4.70 5.90 109.85
90406 1,498 113,644,362 75,864 9,500,450 4.70 5.90 109.85
90403 2,330 109,719,956 47,090 6,866,522 4.70 5.90 109.85
90209 40 85,853,390 2,146,335 75,820,103 4.70 5.90 109.85
91108 73 25,054,251 343,209 7,570,244 4.70 5.90 109.85
90206 5 22,005,515 4,401,103 20,192,310 4.70 5.90 109.85
90309 438 20,976,131 47,891 4,021,801 4.70 5.90 109.85
91208 42 19,975,367 475,604 16,915,106 4.70 5.90 109.85
2016-17
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
91506 713 224,934,523 315,476 75,065,852 4.10 5.75 104.73
91509 1,153 204,565,606 177,420 13,311,632 4.10 5.75 104.73
90406 760 156,677,010 206,154 61,030,791 4.10 5.75 104.73
91400 1,098 155,329,723 141,466 16,975,328 4.10 5.75 104.73
90403 1,210 77,486,791 64,039 8,018,339 4.10 5.75 104.73
90209 24 23,185,885 966,079 15,740,064 4.10 5.75 104.73
90407 5 18,123,894 3,624,779 17,968,145 4.10 5.75 104.73
90206 4 17,778,017 4,444,504 16,559,840 4.10 5.75 104.73
91108 43 17,362,496 403,779 5,875,932 4.10 5.75 104.73
90309 216 16,956,899 78,504 6,719,524 4.10 5.75 104.73
2015-16
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
91400 515 165,306,281 320,983 50,608,516 2.90 6.10 104.29
91506 434 157,182,106 362,171 74,748,133 2.90 6.10 104.29
91509 629 140,173,216 222,851 9,823,775 2.90 6.10 104.29
90406 378 123,632,105 327,069 41,761,305 2.90 6.10 104.29
90403 471 48,080,787 102,082 7,594,342 2.90 6.10 104.29
90209 16 32,060,872 2,003,805 25,206,173 2.90 6.10 104.29
90206 5 20,909,960 4,181,992 19,757,318 2.90 6.10 104.29
90407 2 12,471,534 6,235,767 12,184,858 2.90 6.10 104.29
90309 93 11,197,215 120,400 4,146,267 2.90 6.10 104.29
90303 50 9,744,470 194,889 7,841,673 2.90 6.10 104.29
2014-15
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
91506 358 185,387,758 517,843 109,654,749 4.55 8.40 101.33
91400 416 155,679,493 374,230 56,216,383 4.55 8.40 101.33
90406 271 118,000,343 435,426 38,022,343 4.55 8.40 101.33
91509 527 116,698,759 221,440 9,314,988 4.55 8.40 101.33
90403 328 50,070,915 152,655 8,830,036 4.55 8.40 101.33
90309 73 11,722,401 160,581 4,602,992 4.55 8.40 101.33
90407 2 11,582,301 5,791,151 11,389,700 4.55 8.40 101.33
90206 5 11,477,662 2,295,532 10,437,950 4.55 8.40 101.33
92008 8 9,443,914 1,180,489 8,069,846 4.55 8.40 101.33
91103 29 8,275,171 285,351 3,209,295 4.55 8.40 101.33
2013-14
CNIC-UC Total Filers Total Tax Average Tax Maximum Tax Fiscal Year Averages
Avg Inflation Avg Interest Rate Avg Exchange Rate
91509 380 85,869,915 225,973 22,172,406 8.62 9.50 102.87
91506 256 82,698,629 323,042 26,951,475 8.62 9.50 102.87
91400 351 52,197,435 148,711 12,334,911 8.62 9.50 102.87
90403 199 28,488,259 143,157 7,383,510 8.62 9.50 102.87
90406 165 28,206,305 170,947 3,972,114 8.62 9.50 102.87
90206 3 9,138,329 3,046,110 8,643,696 8.62 9.50 102.87
90407 1 8,934,902 8,934,902 8,934,902 8.62 9.50 102.87
90106 14 8,670,239 619,303 6,803,078 8.62 9.50 102.87
90309 43 7,513,385 174,730 5,312,378 8.62 9.50 102.87
91103 21 7,456,837 355,087 3,137,877 8.62 9.50 102.87